4 Boeing 737-800 Passenger
Length | 39.5 m | |
Wingspan | 35.8 m | |
Engines | 2 CFMI CFM 56-7 | |
Capacity | 186 seats | |
Range |
5,665 km
|
|
Length | 39.5 m | |
Wingspan | 35.8 m | |
Engines | 2 CFMI CFM 56-7 | |
Capacity | 186 seats | |
Range |
5,665 km
|
|
Length | 33.6 m | |
Wingspan | 36 m | |
Engines | 2 CFM56-7B20 at 20 000 lbs thrust rating | |
Capacity | 147 to 149 seats | |
Range |
5 250 km
|
|
![]() |
To request a quotation or information: