4 Boeing 737-800 Passagers
Longueur | 39,5 m | |
Envergure | 35,8 m | |
Moteurs | 2 moteurs CFMI CFM 56-7 | |
Capacité | 186 sièges | |
Rayon d'action |
5 665 km
|
|
Longueur | 39,5 m | |
Envergure | 35,8 m | |
Moteurs | 2 moteurs CFMI CFM 56-7 | |
Capacité | 186 sièges | |
Rayon d'action |
5 665 km
|
|
Longueur | 33,6 m | |
Envergure | 36 m | |
Moteurs | 2 moteurs CFM56-7B20 de 20 000 livres de poussée | |
Capacité | 147 à 149 sièges | |
Rayon d'action |
5 250 km
|
|
Pour toute demande de cotation ou d'information :