AAY
| Longueur | 3,18 m (125 in) | |
| Largeur | 2,24 m (88 in) | |
| Hauteur | 1,99 (78 in) | |
| Tare | 221 kg | |
| Masse brute maximale | 6 033 kg | |
| Volume | 12,2 m3 | |
Avions |
B737-300 Cargo, B737-400 cargo | |
HAY et rampe d’accès
| Longueur | 2,23 m (88 in) | |
| Largeur | 3,17 m (125 in) | |
| Hauteur | 2,06 m (81,3 in) | |
| Tare | 687 Kg | |
| Masse brute maximale | 2 722 kg | |
| Volume | 9,3 m3 | |
Avions |
B737-300 cargo, B737-400 cargo | |
| Complément d'infos |
| |
| Rampe d'accès | Lorsque l'aéroport ne dispose pas de moyens de chargement adéquats, ASL Airlines France dispose d'une rampe de chargement qui permet aux chevaux d'accéder au pont principal depuis le sol. Cette rampe démontable est stockée en soute arrière sur chaque vol chevaux que nous réalisons. | |
UYK
| Longueur | 1,56 m (61,5 in) | |
| Largeur | 2,24 m (88 in) | |
| Hauteur | 1,49 m (59 in) | |
| Tare | 108 kg | |
| Masse brute maximale | 1 815 kg | |
| Volume | 5 m3 | |
Avions |
B737-300 QC, B737-300 cargo, B737-400 cargo (positions E, F, G, H, J) | |
P1P/PAG
| Longueur | 3,18 m (125 in) | |
| Largeur | 2,24 m (88 in) | |
| Épaisseur | 5 mm | |
| Tare | 115 kg (130 kg avec filet et bâche) | |
| Masse brute maximale | 6 800 kg | |
Avions |
B737-300 QC, B737-300 cargo, B737-400 cargo | |