AAY
| Length | 3.18 m (125 in) | |
| Width | 2.24 m (88 in) | |
| Height | 1.99 (78 in) | |
| Tare | 221 kg | |
| Maximum gross weight | 6,033 kg | |
| Volume | 12,2 m3 | |
Aircraft |
B737-300 Cargo, B737-400 cargo | |
HAY and access ramp
| Length | 2.23 m (88 in) | |
| Width | 3.17 m (125 in) | |
| Height | 2.06 m (81.3 in) | |
| Tare | 687 Kg | |
| Maximum gross weight | 2,722 kg | |
| Volume | 9,3 m3 | |
Aircraft |
B737-300 freighter, B737-400 freighter | |
| Further information |
| |
| Access ramp | When the airport does not have adequate loading facilities, ASL Airlines France has a loading ramp that allows horses to access the main deck from the ground. This removable ramp is stored in the rear hold on every horse flight we operate. | |
UYK
| Length | 1.56 m (61.5 in) | |
| Width | 2.24 m (88 in) | |
| Height | 1.49 m (59 in) | |
| Tare | 108 kg | |
| Maximum gross weight | 1,815 kg | |
| Volume | 5 m3 | |
Aircraft |
B737-300 QC, B737-300 cargo, B737-400 cargo (positions E, F, G, H, J) | |
P1P/PAG
| Length | 3.18 m (125 in) | |
| Width | 2.24 m (88 in) | |
| Thickness | 5 mm | |
| Tare | 115 kg (130 kg with net and tarpaulin) | |
| Maximum gross weight | 6,800 kg | |
Aircraft |
B737-300 QC, B737-300 cargo, B737-400 cargo | |